000 | 00394nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231208093236.0 | ||
008 | 231208b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cRSC | ||
245 | _aVesperale voor de Zondagen en de voornaamste feesten, lofzangen en keur van gebeden | ||
260 |
_aTurnhout _bBrepols _c1960 |
||
300 | _a496 p. | ||
490 |
_aMissaal _vdeel 2 |
||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c58407 _d58407 |