000 | 00366nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230922123559.0 | ||
008 | 230922b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cRSC | ||
100 | 1 |
_aGraafland, C. _eaut |
|
245 | _aVerschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking | ||
260 |
_aWoerden _bZuijderduijn _c1965 |
||
300 | _a80 p. | ||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c57739 _d57739 |